703804温州论坛_温州政务通_温州君主_www.wenzhoujunzhu.com移动版

主页 > 温州数据 >

温州市快速路流量信息

(责任编辑:温州君主)
主键指标ID指标值指标值变更时间指标值日期更新时间创建时间
7568517557631787555143682020-09-16 132020-09-16 13:00:00.02020-09-16 13:00:00.0
7578747557631787555143682020-09-16 142020-09-16 14:00:00.02020-09-16 14:00:00.0
7588977557631787555143682020-09-16 152020-09-16 15:00:00.02020-09-16 15:00:00.0
7599207557631787555143682902020-09-16 15:14:35.02020-09-16 162020-09-16 16:00:00.02020-09-16 16:00:00.0
7609437557631787555143682902020-09-16 15:14:35.02020-09-16 172020-09-16 17:00:00.02020-09-16 17:00:00.0
7619667557631787555143682902020-09-16 15:14:35.02020-09-16 182020-09-16 18:00:00.02020-09-16 18:00:00.0
7629897557631787555143682902020-09-16 15:14:35.02020-09-16 192020-09-16 19:00:00.02020-09-16 19:00:00.0
7640127557631787555143682902020-09-16 15:14:35.02020-09-16 202020-09-16 20:00:00.02020-09-16 20:00:00.0
7650327557631787555143682902020-09-16 15:14:35.02020-09-16 212020-09-16 21:00:00.02020-09-16 21:00:00.0
766055