703804温州论坛_温州政务通_温州君主_www.wenzhoujunzhu.com移动版

主页 > 温州数据 >

温州市城市干道流量信息

(责任编辑:温州君主)
主键指标ID指标值指标值变更时间指标值日期更新时间创建时间
7568527557638870224650242020-09-16 132020-09-16 13:00:00.02020-09-16 13:00:00.0
7578757557638870224650242020-09-16 142020-09-16 14:00:00.02020-09-16 14:00:00.0
7588987557638870224650242020-09-16 152020-09-16 15:00:00.02020-09-16 15:00:00.0
759921755763887022465024402020-09-16 15:14:38.02020-09-16 162020-09-16 16:00:00.02020-09-16 16:00:00.0
760944755763887022465024402020-09-16 15:14:38.02020-09-16 172020-09-16 17:00:00.02020-09-16 17:00:00.0
761967755763887022465024402020-09-16 15:14:38.02020-09-16 182020-09-16 18:00:00.02020-09-16 18:00:00.0
762990755763887022465024402020-09-16 15:14:38.02020-09-16 192020-09-16 19:00:00.02020-09-16 19:00:00.0
764013755763887022465024402020-09-16 15:14:38.02020-09-16 202020-09-16 20:00:00.02020-09-16 20:00:00.0
765033755763887022465024402020-09-16 15:14:38.02020-09-16 212020-09-16 21:00:00.02020-09-16 21:00:00.0
766056755763887022465024