703804温州论坛_温州政务通_温州君主_www.wenzhoujunzhu.com移动版

主页 > 温州数据 >

温州市城市精灵采集点监测信息

ID积水点ID监测时间水位(厘米)历史最高水位(厘米)
25118017-5月 -19 1421
25128917-5月 -19 322
25138917-5月 -19 322
25148917-5月 -19 422
25158017-5月 -19 1421
25168017-5月 -19 1421
25178017-5月 -19 1421
25188917-5月 -19 322
25198917-5月 -19 322
25208917-5月 -19 422
(责任编辑:温州君主)