温州市规上工业销售产值信息
2021-03-30 15:21栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 654.96384 | 6.3 | 2019 | 2 | 1 |
| 1114.84072 | 14.1 | 2019 | 3 | 2 |
| 1482.82733 | 7.3 | 2019 | 4 | 3 |
| 1871.5034 | 7 | 2019 | 5 | 4 |
| 2308.0272 | 7.1 | 2019 | 6 | 5 |
| 2720.96755 | 6.8 | 2019 | 7 | 6 |
| 3146.71333 | 6.2 | 2019 | 8 | 7 |
| 3608.34713 | 6 | 2019 | 9 | 8 |

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE