温州市出租房安居码赋码量信息
2021-05-29 19:59栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766095 | 755896430082318336 | 2020-09-16 22 | 2020-09-16 22:00:00.0 | 2020-09-16 22:00:00.0 | ||
| 767118 | 755896430082318336 | 2020-09-16 23 | 2020-09-16 23:00:00.0 | 2020-09-16 23:00:00.0 | ||
| 768141 | 755896430082318336 | 2020-09-17 00 | 2020-09-17 00:00:00.0 | 2020-09-17 00:00:00.0 | ||
| 769164 | 755896430082318336 | 2020-09-17 01 | 2020-09-17 01:00:00.0 | 2020-09-17 01:00:00.0 | ||
| 770187 | 755896430082318336 | 2020-09-17 02 | 2020-09-17 02:00:00.0 | 2020-09-17 02:00:00.0 | ||
| 771210 | 755896430082318336 | 2020-09-17 03 | 2020-09-17 03:00:00.0 | 2020-09-17 03:00:00.0 | ||
| 772233 | 755896430082318336 | 2020-09-17 04 | 2020-09-17 04:00:00.0 | 2020-09-17 04:00:00.0 | ||
| 773256 | 755896430082318336 | 2020-09-17 05 | 2020-09-17 05:00:00.0 | 2020-09-17 05:00:00.0 | ||
| 774279 | 755896430082318336 | 2020-09-17 06 | 2020-09-17 06:00:00.0 | 2020-09-17 06:00:00.0 | ||
| 775302 | 755896430082318336 | 2020-09-17 07 | 2020-09-17 07:00:00.0 |


