温州市辅警总数信息
2021-05-29 07:03栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766097 | 755896881288765440 | 2020-09-16 22 | 2020-09-16 22:00:00.0 | 2020-09-16 22:00:00.0 | ||
| 767120 | 755896881288765440 | 2020-09-16 23 | 2020-09-16 23:00:00.0 | 2020-09-16 23:00:00.0 | ||
| 768143 | 755896881288765440 | 2020-09-17 00 | 2020-09-17 00:00:00.0 | 2020-09-17 00:00:00.0 | ||
| 769166 | 755896881288765440 | 2020-09-17 01 | 2020-09-17 01:00:00.0 | 2020-09-17 01:00:00.0 | ||
| 770189 | 755896881288765440 | 2020-09-17 02 | 2020-09-17 02:00:00.0 | 2020-09-17 02:00:00.0 | ||
| 771212 | 755896881288765440 | 2020-09-17 03 | 2020-09-17 03:00:00.0 | 2020-09-17 03:00:00.0 | ||
| 772235 | 755896881288765440 | 2020-09-17 04 | 2020-09-17 04:00:00.0 | 2020-09-17 04:00:00.0 | ||
| 773258 | 755896881288765440 | 2020-09-17 05 | 2020-09-17 05:00:00.0 | 2020-09-17 05:00:00.0 | ||
| 774281 | 755896881288765440 | 2020-09-17 06 | 2020-09-17 06:00:00.0 | 2020-09-17 06:00:00.0 | ||
| 775304 | 755896881288765440 | 2020-09-17 07 | 2020-09-17 07:00:00.0 |


