温州市铁路货运量信息
2021-03-28 10:43栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 88.8401 | -14.035581720292768 | 2019 | 2 | 1 |
| 141.9274 | -5.356116388835915 | 2019 | 3 | 2 |
| 178.3637 | -2.318330705504863 | 2019 | 4 | 3 |
| 218.3082 | -5.875388524299666 | 2019 | 5 | 4 |
| 249.3746 | -6.261744318089981 | 2019 | 6 | 5 |
| 275.8919 | -10.929977736683341 | 2019 | 7 | 6 |
| 329.2111 | -15.908966095750714 | 2019 | 8 | 7 |
| 329.2111 | -15.908966095750714 | 2019 | 9 | 8 |


