温州市交运集团客流量信息
2021-05-25 06:05栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810103 | 756548559251890176 | 2020-09-18 17 | 2020-09-18 17:00:00.0 | 2020-09-18 17:00:00.0 | ||
| 811126 | 756548559251890176 | 2020-09-18 18 | 2020-09-18 18:00:00.0 | 2020-09-18 18:00:00.0 | ||
| 812149 | 756548559251890176 | 2020-09-18 19 | 2020-09-18 19:00:00.0 | 2020-09-18 19:00:00.0 | ||
| 813172 | 756548559251890176 | 2020-09-18 20 | 2020-09-18 20:00:00.0 | 2020-09-18 20:00:00.0 | ||
| 814195 | 756548559251890176 | 2020-09-18 21 | 2020-09-18 21:00:00.0 | 2020-09-18 21:00:00.0 | ||
| 815218 | 756548559251890176 | 2020-09-18 22 | 2020-09-18 22:00:00.0 | 2020-09-18 22:00:00.0 | ||
| 816241 | 756548559251890176 | 2020-09-18 23 | 2020-09-18 23:00:00.0 | 2020-09-18 23:00:00.0 | ||
| 817264 | 756548559251890176 | 2020-09-19 00 | 2020-09-19 00:00:00.0 | 2020-09-19 00:00:00.0 | ||
| 818287 | 756548559251890176 | 2020-09-19 01 | 2020-09-19 01:00:00.0 | 2020-09-19 01:00:00.0 | ||
| 819310 | 756548559251890176 | 2020-09-19 02 | 2020-09-19 02:00:00.0 |


