温州市温州人口分布和性别分布信息
2021-03-25 16:21栏目:温州数据
| 对应属性数值 | 二级类别属性 | 一级类别属性 | 领域 | 年份 | 区县ID | 城市ID | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251760.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330302.0 | 1 | |
| 86142.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330303.0 | 2 | |
| 125074.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330304.0 | 3 | |
| 44535.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330322.0 | 4 | |
| 292570.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330324.0 | 5 | |
| 238719.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330326.0 | 6 | |
| 332995.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330327.0 | 7 | |
| 135642.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330328.0 | 8 | |
| 125064.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330329.0 | 9 | |
| 323532.0 | nan | 总户数 | 人口 | 2016 | 330381.0 | 10 |


