温州市金融机构本外币贷款余额信息
2021-03-24 10:43栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 10399.280102948202 | 17.7180020108151 | 2019 | 2 | 1 |
| 10666.1297266399 | 19.491241483319925 | 2019 | 3 | 2 |
| 10662.5769950319 | 18.881059687194153 | 2019 | 4 | 3 |
| 10743.7603928403 | 18.324619902345816 | 2019 | 5 | 4 |
| 10881.1274899811 | 17.32388273099197 | 2019 | 6 | 5 |
| 10979.4185963704 | 15.905622775180035 | 2019 | 7 | 6 |
| 11363.9436720918 | 15.812295794224141 | 2019 | 8 | 7 |
| 11363.9436720918 | 15.812295794224141 | 2019 | 9 | 8 |


