温州市智安小区建设总数信息
2021-05-23 10:43栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836714 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-19 19 | 2020-09-19 19:00:00.0 | 2020-09-19 19:00:00.0 |
| 837737 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-19 20 | 2020-09-19 20:00:00.0 | 2020-09-19 20:00:00.0 |
| 838760 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-19 21 | 2020-09-19 21:00:00.0 | 2020-09-19 21:00:00.0 |
| 839783 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-19 22 | 2020-09-19 22:00:00.0 | 2020-09-19 22:00:00.0 |
| 840806 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-19 23 | 2020-09-19 23:00:00.0 | 2020-09-19 23:00:00.0 |
| 841829 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-20 00 | 2020-09-20 00:00:00.0 | 2020-09-20 00:00:00.0 |
| 842852 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-20 01 | 2020-09-20 01:00:00.0 | 2020-09-20 01:00:00.0 |
| 843875 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-20 02 | 2020-09-20 02:00:00.0 | 2020-09-20 02:00:00.0 |
| 844898 | 756939408805203968 | 409 | 2020-09-19 18:36:08.0 | 2020-09-20 03 | 2020-09-20 03:00:00.0 | 2020-09-20 03:00:00.0 |


