温州市城镇居民人均可支配收入信息
2021-04-23 11:42栏目:温州数据
| 1-x季绝对值 | 1-x季同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 27478 | 9.2 | 2019 | 2 | 1 |
| 17386 | 8.4 | 2019 | 3 | 2 |
| 17386 | 8.4 | 2019 | 4 | 3 |
| 17386 | 8.4 | 2019 | 5 | 4 |
| 31149 | 8.8 | 2019 | 6 | 5 |
| 31149 | 8.8 | 2019 | 7 | 6 |
| 31149 | 8.8 | 2019 | 8 | 7 |
| 47062 | 9.2 | 2019 | 9 | 8 |

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE