温州市保险保费收入信息
2021-03-23 11:23栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 89.419762 | 19.59 | 2019 | 2 | 1 |
| 118.053307 | 13.6 | 2019 | 3 | 2 |
| 135.566765 | 12.44 | 2019 | 4 | 3 |
| 153.619504 | 11.74 | 2019 | 5 | 4 |
| 179.156199 | 12.21 | 2019 | 6 | 5 |
| 196.990346 | 11.97 | 2019 | 7 | 6 |
| 239.735235 | 10.3 | 2019 | 8 | 7 |
| 239.735235 | 10.3 | 2019 | 9 | 8 |


