温州市温州市登记车辆品牌统计信息
2021-03-23 10:43栏目:温州数据
| 唯一编号 | 品牌 | 保有数 | 统计时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大型汽车 | 3520 | 20200630 |
| 4 | 小型汽车 | 214 | 20200630 |
| 7 | 轻便摩托车 | 245 | 20200630 |
| 10 | 挂车 | 10 | 20200630 |
| 13 | C601J | 1 | 20200630 |
| 16 | @CPK82 | 1 | 20200630 |
| 19 | @C2619 | 1 | 20200630 |
| 22 | @C66D8 | 1 | 20200630 |
| 25 | C19JR | 1 | 20200630 |
| 28 | @CN7R3 | 1 | 20200630 |


