温州市区县常驻人口统计信息
2021-03-22 16:09栏目:温州数据
| 唯一编号 | 区域 | 性别 | 户籍人口数 | 统计时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省温州市洞头区 | 男 | 79111 | 20200630 |
| 3 | 浙江省文成县 | 男 | 217165 | 20200630 |
| 7 | 浙江省温州市鹿城区 | 男 | 388192 | 20200630 |
| 8 | 浙江省永嘉县 | 女 | 462626 | 20200630 |
| 9 | 浙江省平阳县 | 男 | 458687 | 20200630 |
| 13 | 浙江省泰顺县 | 男 | 193533 | 20200630 |
| 14 | 浙江省泰顺县 | 女 | 178969 | 20200630 |
| 16 | 浙江省龙港市 | 女 | 181336 | 20200630 |
| 17 | 浙江省温州市龙湾区 | 女 | 165003 | 20200630 |
| 19 | 浙江省文成县 | 女 | 192985 | 20200630 |


