温州市高新技术产业增加值信息
2021-03-20 19:59栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 72.18287 | 5.5 | 2019 | 2 | 1 |
| 124.5498 | 9.6 | 2019 | 3 | 2 |
| 172.07352 | 7.6 | 2019 | 4 | 3 |
| 219.87553 | 7.7 | 2019 | 5 | 4 |
| 273.95386 | 8.1 | 2019 | 6 | 5 |
| 321.40815 | 8.1 | 2019 | 7 | 6 |
| 371.00358 | 8.1 | 2019 | 8 | 7 |
| 424.65027 | 8.2 | 2019 | 9 | 8 |

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE