温州市金融机构本外币存款余额信息
2021-03-20 07:10栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 12747.7135905374 | 9.226175131357948 | 2019 | 2 | 1 |
| 12955.6879665421 | 11.534703968281264 | 2019 | 3 | 2 |
| 12789.5860072891 | 12.412520899133227 | 2019 | 4 | 3 |
| 12854.8774014469 | 13.88672940691633 | 2019 | 5 | 4 |
| 13064.1117592915 | 13.355188227960952 | 2019 | 6 | 5 |
| 12949.8926542388 | 12.902913970167248 | 2019 | 7 | 6 |
| 13292.2285439667 | 12.513758303553786 | 2019 | 8 | 7 |
| 13292.2285439667 | 12.513758303553786 | 2019 | 9 | 8 |


