温州市规上工业新产品产值信息
2021-03-20 06:05栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 193.64512 | 43 | 2019 | 2 | 1 |
| 336.50525 | 44 | 2019 | 3 | 2 |
| 471.37728 | 41.5 | 2019 | 4 | 3 |
| 608.87097 | 42.9 | 2019 | 5 | 4 |
| 782.7536 | 45.4 | 2019 | 6 | 5 |
| 930.26524 | 44.5 | 2019 | 7 | 6 |
| 1083.64335 | 42.6 | 2019 | 8 | 7 |
| 1256.76818 | 38.7 | 2019 | 9 | 8 |


