温州市公路货运量信息
2021-03-19 06:40栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1287 | -6.399999999999995 | 2019 | 2 | 1 |
| 2224 | 1.59890360895385 | 2019 | 3 | 2 |
| 3153 | -1.1908492635537504 | 2019 | 4 | 3 |
| 4124 | -2.575005905976846 | 2019 | 5 | 4 |
| 5188 | -1.1997714721005526 | 2019 | 6 | 5 |
| 6351 | 1.6485275288092183 | 2019 | 7 | 6 |
| 8855 | 5.832436954702991 | 2019 | 8 | 7 |
| 8855 | 5.832436954702991 | 2019 | 9 | 8 |


