温州市电信业务收入信息
2021-03-18 20:54栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 229595.78 | 4.336166254702391 | 2019 | 2 | 1 |
| 333076.68 | 5.216128317779507 | 2019 | 3 | 2 |
| 433945.08 | 5.126378154460042 | 2019 | 4 | 3 |
| 536980.49 | 5.588687672258004 | 2019 | 5 | 4 |
| 636877.09 | 4.337029585660559 | 2019 | 6 | 5 |
| 734837.64 | 4.560435469766702 | 2019 | 7 | 6 |
| 997662.5883 | 10.866843572296588 | 2019 | 8 | 7 |
| 997662.5883 | 10.866843572296588 | 2019 | 9 | 8 |
| None | None | None | None | None |


