温州市温州2014-2016年农业信息
2021-03-18 19:59栏目:温州数据
| 对应属性的数据 | 所属类别属性2 | 所属类别属性1 | 所属领域类别 | 年份 | 区县ID | 城市名 | 城市ID | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.18 | 机耕面积 | 机械化(千公顷) | 农业 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 1 |
| 85.85 | 机械收获面积 | 机械化(千公顷) | 农业 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 2 |
| 89.23 | nan | 用电量(亿千瓦小时) | 农村能源 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 3 |
| 3985.0 | nan | 农用塑料薄膜(吨) | 农业物资消耗 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 4 |
| 287423.0 | nan | 农用柴油使用(吨) | 农业物资消耗 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 5 |
| 3876.0 | nan | 农药(吨) | 农业物资消耗 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 6 |
| 4.7 | 氮肥 | 化肥(万吨) | 农业物资消耗 | 2015 | nan | 温州 | 330300 | 7 |
| 4.64 | 氮肥 | 化肥(万吨) | 农业物资消耗 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 8 |
| 1.29 | 磷肥 | 化肥(万吨) | 农业物资消耗 | 2015 | nan | 温州 | 330300 | 9 |
| 1.28 | 磷肥 | 化肥(万吨) | 农业物资消耗 | 2016 | nan | 温州 | 330300 | 10 |


