温州市货物出口总额信息
2021-03-15 06:50栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 230.79590956 | 1.9 | 2019 | 2 | 1 |
| 304.8001 | 13.8 | 2019 | 3 | 2 |
| 406.52774625 | 16.1 | 2019 | 4 | 3 |
| 538.29908867 | 17.1 | 2019 | 5 | 4 |
| 675.45935568 | 16.1 | 2019 | 6 | 5 |
| 883.01067022 | 25.7 | 2019 | 7 | 6 |
| 1059.76454088 | 27.4 | 2019 | 8 | 7 |
| 1210.45 | 26.8 | 2019 | 9 | 8 |


