温州市战略性新兴产业增加值信息
2021-03-14 19:59栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 25.31903 | 6.3 | 2019 | 2 | 1 |
| 43.60319 | 7.5 | 2019 | 3 | 2 |
| 61.22768 | 7.9 | 2019 | 4 | 3 |
| 77.99219 | 8.4 | 2019 | 5 | 4 |
| 97.23232 | 8.6 | 2019 | 6 | 5 |
| 113.67174 | 8.6 | 2019 | 7 | 6 |
| 130.46484 | 8.7 | 2019 | 8 | 7 |
| 148.73488 | 8.3 | 2019 | 9 | 8 |

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE