温州市停车泊位总数信息
2021-06-07 06:39栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906353 | 757978023602511872 | 2020-09-22 15 | 2020-09-22 15:00:00.0 | 2020-09-22 15:00:00.0 | ||
| 907376 | 757978023602511872 | 2020-09-22 16 | 2020-09-22 16:00:00.0 | 2020-09-22 16:00:00.0 | ||
| 908399 | 757978023602511872 | 437731 | 2020-09-22 16:24:03.0 | 2020-09-22 17 | 2020-09-22 17:00:00.0 | 2020-09-22 17:00:00.0 |
| 909422 | 757978023602511872 | 437731 | 2020-09-22 16:24:03.0 | 2020-09-22 18 | 2020-09-22 18:00:00.0 | 2020-09-22 18:00:00.0 |
| 910445 | 757978023602511872 | 437731 | 2020-09-22 16:24:03.0 | 2020-09-22 19 | 2020-09-22 19:00:00.0 | 2020-09-22 19:00:00.0 |
| 911468 | 757978023602511872 | 437731 | 2020-09-22 16:24:03.0 | 2020-09-22 20 | 2020-09-22 20:00:00.0 | 2020-09-22 20:00:00.0 |
| 912491 | 757978023602511872 | 437731 | 2020-09-22 16:24:03.0 | 2020-09-22 21 | 2020-09-22 21:00:00.0 | 2020-09-22 21:00:00.0 |
| 913514 | 757978023602511872 | 437731 | 2020-09-22 16:24:03.0 | 2020-09-22 22 | 2020-09-22 22:00:00.0 | 2020-09-22 22:00:00.0 |
| 914537 | 757978023602511872 | 437731 | 2020-09-22 16:24:03.0 | 2020-09-22 23 | 2020-09-22 23:00:00.0 | 2020-09-22 23:00:00.0 |


