温州市农产品数量统计信息
2021-06-06 06:49栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729229 | 755365250811486208 | 2020-09-15 10 | 2020-09-15 10:00:00.0 | 2020-09-15 10:00:00.0 | ||
| 730252 | 755365250811486208 | 2020-09-15 11 | 2020-09-15 11:00:00.0 | 2020-09-15 11:00:00.0 | ||
| 731275 | 755365250811486208 | 7719 | 2020-09-15 11:31:03.0 | 2020-09-15 12 | 2020-09-15 12:00:00.0 | 2020-09-15 12:00:00.0 |
| 732298 | 755365250811486208 | 7719 | 2020-09-15 11:31:03.0 | 2020-09-15 13 | 2020-09-15 13:00:00.0 | 2020-09-15 13:00:00.0 |
| 733321 | 755365250811486208 | 7719 | 2020-09-15 11:31:03.0 | 2020-09-15 14 | 2020-09-15 14:00:00.0 | 2020-09-15 14:00:00.0 |
| 734344 | 755365250811486208 | 7719 | 2020-09-15 11:31:03.0 | 2020-09-15 15 | 2020-09-15 15:00:00.0 | 2020-09-15 15:00:00.0 |
| 735366 | 755365250811486208 | 7719 | 2020-09-15 11:31:03.0 | 2020-09-15 16 | 2020-09-15 16:00:00.0 | 2020-09-15 16:00:00.0 |
| 736389 | 755365250811486208 | 7719 | 2020-09-15 11:31:03.0 | 2020-09-15 17 | 2020-09-15 17:00:00.0 | 2020-09-15 17:00:00.0 |
| 737412 | 755365250811486208 | 7719 | 2020-09-15 11:31:03.0 | 2020-09-15 18 | 2020-09-15 18:00:00.0 | 2020-09-15 18:00:00.0 |
| 738435 |


