温州市城市干道流量信息
2021-06-05 11:11栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756852 | 755763887022465024 | 2020-09-16 13 | 2020-09-16 13:00:00.0 | 2020-09-16 13:00:00.0 | ||
| 757875 | 755763887022465024 | 2020-09-16 14 | 2020-09-16 14:00:00.0 | 2020-09-16 14:00:00.0 | ||
| 758898 | 755763887022465024 | 2020-09-16 15 | 2020-09-16 15:00:00.0 | 2020-09-16 15:00:00.0 | ||
| 759921 | 755763887022465024 | 40 | 2020-09-16 15:14:38.0 | 2020-09-16 16 | 2020-09-16 16:00:00.0 | 2020-09-16 16:00:00.0 |
| 760944 | 755763887022465024 | 40 | 2020-09-16 15:14:38.0 | 2020-09-16 17 | 2020-09-16 17:00:00.0 | 2020-09-16 17:00:00.0 |
| 761967 | 755763887022465024 | 40 | 2020-09-16 15:14:38.0 | 2020-09-16 18 | 2020-09-16 18:00:00.0 | 2020-09-16 18:00:00.0 |
| 762990 | 755763887022465024 | 40 | 2020-09-16 15:14:38.0 | 2020-09-16 19 | 2020-09-16 19:00:00.0 | 2020-09-16 19:00:00.0 |
| 764013 | 755763887022465024 | 40 | 2020-09-16 15:14:38.0 | 2020-09-16 20 | 2020-09-16 20:00:00.0 | 2020-09-16 20:00:00.0 |
| 765033 | 755763887022465024 | 40 | 2020-09-16 15:14:38.0 | 2020-09-16 21 | 2020-09-16 21:00:00.0 | 2020-09-16 21:00:00.0 |
| 766056 | 755763887022465024 |


