温州市城市大脑驾驶舱指标-废水在线检测-指标值历史信息
2021-05-05 06:33栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 732310985392971776 | 2020-08-04 17 | 2020-08-04 17:00:00.0 | 2020-08-04 17:00:00.0 | ||
| 548 | 732310985392971776 | 2020-08-04 18 | 2020-08-04 18:00:00.0 | 2020-08-04 18:00:00.0 | ||
| 1059 | 732310985392971776 | 2020-08-04 19 | 2020-08-04 19:00:00.0 | 2020-08-04 19:00:00.0 | ||
| 1570 | 732310985392971776 | 2020-08-04 20 | 2020-08-04 20:00:00.0 | 2020-08-04 20:00:00.0 | ||
| 2081 | 732310985392971776 | 2020-08-04 21 | 2020-08-04 21:00:00.0 | 2020-08-04 21:00:00.0 | ||
| 2592 | 732310985392971776 | 2020-08-04 22 | 2020-08-04 22:00:00.0 | 2020-08-04 22:00:00.0 | ||
| 3103 | 732310985392971776 | 2020-08-04 23 | 2020-08-04 23:00:00.0 | 2020-08-04 23:00:00.0 | ||
| 3614 | 732310985392971776 | 2020-08-05 00 | 2020-08-05 00:00:00.0 | 2020-08-05 00:00:00.0 | ||
| 4125 | 732310985392971776 | 2020-08-05 01 | 2020-08-05 01:00:00.0 | 2020-08-05 01:00:00.0 | ||
| 4636 | 732310985392971776 | 2020-08-05 02 | 2020-08-05 02:00:00.0 |


