温州市联络点总数信息
2021-06-03 15:35栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764040 | 755876633831464960 | 2020-09-16 20 | 2020-09-16 20:00:00.0 | 2020-09-16 20:00:00.0 | ||
| 765060 | 755876633831464960 | 2020-09-16 21 | 2020-09-16 21:00:00.0 | 2020-09-16 21:00:00.0 | ||
| 766083 | 755876633831464960 | 2020-09-16 22 | 2020-09-16 22:00:00.0 | 2020-09-16 22:00:00.0 | ||
| 767106 | 755876633831464960 | 2020-09-16 23 | 2020-09-16 23:00:00.0 | 2020-09-16 23:00:00.0 | ||
| 768129 | 755876633831464960 | 2020-09-17 00 | 2020-09-17 00:00:00.0 | 2020-09-17 00:00:00.0 | ||
| 769152 | 755876633831464960 | 2020-09-17 01 | 2020-09-17 01:00:00.0 | 2020-09-17 01:00:00.0 | ||
| 770175 | 755876633831464960 | 2020-09-17 02 | 2020-09-17 02:00:00.0 | 2020-09-17 02:00:00.0 | ||
| 771198 | 755876633831464960 | 2020-09-17 03 | 2020-09-17 03:00:00.0 | 2020-09-17 03:00:00.0 | ||
| 772221 | 755876633831464960 | 2020-09-17 04 | 2020-09-17 04:00:00.0 | 2020-09-17 04:00:00.0 | ||
| 773244 | 755876633831464960 | 2020-09-17 05 | 2020-09-17 05:00:00.0 |


