温州市教育督导公告信息
2021-04-03 11:29栏目:温州数据
| ID | 年份 | 县市区 | 表格名称 | 指标分类 | 指标细分分类 | 数值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 2017 | 瓯海区 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.57 | |
| 421 | 2017 | 洞头区 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.7 | |
| 422 | 2017 | 乐清市 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.05 | |
| 423 | 2017 | 瑞安市 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.05 | |
| 424 | 2017 | 永嘉县 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.05 | |
| 425 | 2017 | 文成县 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.05 | |
| 426 | 2017 | 平阳县 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.05 | |
| 427 | 2017 | 泰顺县 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.05 | |
| 428 | 2017 | 苍南县 | 普及水平 | 青壮年人口非文盲率(15岁及以上)(%) | 98.05 | |
| 429 | 2017 | 经开区 | 普及水平 |


