温州市危险品行业单位总数信息
2021-06-01 20:52栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764044 | 755878028735340544 | 2020-09-16 20 | 2020-09-16 20:00:00.0 | 2020-09-16 20:00:00.0 | ||
| 765064 | 755878028735340544 | 2020-09-16 21 | 2020-09-16 21:00:00.0 | 2020-09-16 21:00:00.0 | ||
| 766087 | 755878028735340544 | 2020-09-16 22 | 2020-09-16 22:00:00.0 | 2020-09-16 22:00:00.0 | ||
| 767110 | 755878028735340544 | 2020-09-16 23 | 2020-09-16 23:00:00.0 | 2020-09-16 23:00:00.0 | ||
| 768133 | 755878028735340544 | 2020-09-17 00 | 2020-09-17 00:00:00.0 | 2020-09-17 00:00:00.0 | ||
| 769156 | 755878028735340544 | 2020-09-17 01 | 2020-09-17 01:00:00.0 | 2020-09-17 01:00:00.0 | ||
| 770179 | 755878028735340544 | 2020-09-17 02 | 2020-09-17 02:00:00.0 | 2020-09-17 02:00:00.0 | ||
| 771202 | 755878028735340544 | 2020-09-17 03 | 2020-09-17 03:00:00.0 | 2020-09-17 03:00:00.0 | ||
| 772225 | 755878028735340544 | 2020-09-17 04 | 2020-09-17 04:00:00.0 | 2020-09-17 04:00:00.0 | ||
| 773248 | 755878028735340544 | 2020-09-17 05 | 2020-09-17 05:00:00.0 |


