温州市类金融单位总数信息
2021-06-01 15:21栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764045 | 755878236479217664 | 2020-09-16 20 | 2020-09-16 20:00:00.0 | 2020-09-16 20:00:00.0 | ||
| 765065 | 755878236479217664 | 2020-09-16 21 | 2020-09-16 21:00:00.0 | 2020-09-16 21:00:00.0 | ||
| 766088 | 755878236479217664 | 2020-09-16 22 | 2020-09-16 22:00:00.0 | 2020-09-16 22:00:00.0 | ||
| 767111 | 755878236479217664 | 2020-09-16 23 | 2020-09-16 23:00:00.0 | 2020-09-16 23:00:00.0 | ||
| 768134 | 755878236479217664 | 2020-09-17 00 | 2020-09-17 00:00:00.0 | 2020-09-17 00:00:00.0 | ||
| 769157 | 755878236479217664 | 2020-09-17 01 | 2020-09-17 01:00:00.0 | 2020-09-17 01:00:00.0 | ||
| 770180 | 755878236479217664 | 2020-09-17 02 | 2020-09-17 02:00:00.0 | 2020-09-17 02:00:00.0 | ||
| 771203 | 755878236479217664 | 2020-09-17 03 | 2020-09-17 03:00:00.0 | 2020-09-17 03:00:00.0 | ||
| 772226 | 755878236479217664 | 2020-09-17 04 | 2020-09-17 04:00:00.0 | 2020-09-17 04:00:00.0 | ||
| 773249 | 755878236479217664 | 2020-09-17 05 | 2020-09-17 05:00:00.0 |


